תוכניות ספורט אתגרי גפ"ן
עמותת אתגרים הינה זכיין בתוך מאגר התוכניות החינוכיות של משרד החינוך
מס' | תוכנית | שיוך לסל מרכזי | שיוך לתת-סל | מספר תוכנית באתר גפ"ן | שם התוכנית באתר תוכניות גפ"ן | מחיר יחידת מפגש (60 דק') בגפ"ן ₪ | כמות יחידות מינימום עבור מפגש יחיד | מחיר למפגש יחיד ₪ | תימחור לדוגמא: תוכנית 10 מפגשים | חד"פ-מפגש בודד (מינימום 4 יחידות |
1 | תוכנית פעילות שייט מפרשיות | מענים פדגוגיים ורגשיים | למידה רגשית חברתית | 15337 | עמותת אתגרים – פעילות ספורט אתגרי תהליכי בשייט מפרשיות | 500 | 3 | 1500 | 15000 | 2000 |
2 | תוכנית פעילות פארק חבלים | מענים פדגוגיים ורגשיים | לקויות למידה והפרעות קשב | 15267 | עמותת אתגרים – פעילות ספורט תהליכי אתגרי עם פארק חבלים | 500 | 3 | 1500 | 15000 | 2000 |
3 | עמותת אתגרים – פעילות ספורט אתגרי תהליכי עם אופניים. | מענים פדגוגיים ורגשיים | למידה רגשית חברתית | 15324 | עמותת אתגרים – פעילות ספורט אתגרי תהליכי עם אופניים | 500 | 3 | 1500 | 15000 | 2000 |
4 | חינוך לשילוב | חינוך חברתי | מענים חברתיים ערכיים | 13143 | חינוך לשילוב- סדנה להעלאת המודעות לאחר (סדנה חוויתית התנסותית ) | 500 | 3 | 1500 | 15000 | 2000 |
5 | סדנת ODT לצוותי מורים | חינוך חברתי ערכי | מענים חברתיים ערכיים | 11868 | סדנת ODT למידה התנסותית חוויתית לצוותי מורי החינוך המיוחד | 500 | 3 | 1500 | 15000 | 2000 |
* עמותת אתגרים מתמקדת בתוכניות תהליכיות עם 10 מפגשים או יותר.
** במקרים מיוחדים נציע מפגש חד פעמי דרך תוכנית גפ"ן